01-jul | Se inician operaciones con la aportación total de los socios de: | |
1 edificio por 218,000 | ||
1 camión valuado en 90,000 | ||
115,000 en cheque que se deposita | ||
22,000 en efectivo | ||
02-jul | Se hace una inversión a 3 meses por $22,000 en el banco bancomer. Lo
pagamos con cheque. |
|
05-jul | Se hace una aportación adicional por $26,000. 10,000 en efvo y 16,000 en
ch que se deposita. |
|
09-jul | Se compran 4 escritorios por $2,100
cada uno más IVA, así como 4 computadoras por $6,200 cada una mas IVA |
|
11-jul | Le prestamos al empleado Jorge Perez $1,500 en efectivo. Nos firma un pagaré. | |
13-jul | Los socios retiran $25,000. 15,000 en cheque y 10,000 en efectivo | |
18-jul | Se compra un camión por $120,000 iva incluido. El enganche de $19,000 lo pagamos con efectivo y el resto fue a crédito. |
|
22-jul | Se vende el camión con el que iniciamos en 90,000 más iva. A credito | |
27-jul | Se compran 80 acciones por $95 cada una. Firmamos 3 pagarés por ellas | |
29-jul | Se le prestan $3,200 en efectivo al empleado Juan Torres | |
31-jul | Pagamos un pagaré de los que firmamos por las acciones. |
IVA |
Cuando se compre algo (activos fijos, mercancía, etc…) más IVA se cargará el importe de lo comprado en su cuenta correspondiente, como Equipo de transporte, equipo de oficina, equipo de computo, compras, terrenos, etcétera. Y en la cuenta de IVA acreditable se pondrá el 11% del valor de lo adquirido. |
Si la compra tuviera el IVA incluido, el
total se dividirá entre 1.11, la cantidad resultante será lo cargado a la compra (las mismas cuentas mencionadas anteriormente), y el 11% de esa misma cantidad, será |
cargado a IVA acreditable. El abono será a las cuentas con que se haya pagado (caja, bancos, |
documentos, proveedores, acreedores) y su suma deberá ser el importe con IVA incluido. |